
pályázati azonosító | - |
jellege | nyílt, titkos tervpályázat |
kiírás és zárójelentés megléte | van |
kiíró személye | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
szerzői vagyoni jogok tulajdonosa | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
területi vonatkozás | Szolnok, Tiszaligeti sétány |
kiírás dátuma | |
beadás határideje | |
eredményhirdetés dátuma | |
bírálóbizottság tagjai | Pataki Ferenc – szakmai titkár |
tervezési program / téma ismertetése | A szolnoki Damjanich Városi Sportuszoda és Termálfürdő építészeti-műszaki tervjavaslatának elkészítése a meglévő uszoda területén új fürdő létesítmény megvalósítása céljából. A kiíró a megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt. |
épület típusa | középület |
beérkezett pályaművek száma | 18 |
pályázók sorszámmal, jeligével | - |
kiadott díjak | A 13. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság 4.000.000,-Ft értékű II. díjban részesíti. 2) A 10. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság 4.000.000,- Ft értékű II. díjban részesíti. 3) A 9. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság 3.000.000,- Ft értékű III. díjban részesíti. 4) A 18. bírálati sorszámú pályaművet a Bíráló Bizottság 1. 000.000,- Ft értékű megvételben részesíti. |
díjazott tervező építészek, tervezőirodák | 4.000.000 Ft értékű II. díj – 13. bírálati sorszámú pályamű 4.000.000 Ft értékű II. díj – 10. bírálati sorszámú pályamű 3.000.000 Ft értékű III. díj – 9. bírálati sorszámú pályamű |
megvételben részesült pályázatok | 1.000.000 Ft értékű megvétel – 18. bírálati sorszámú pályamű |
megvalósulás ténye | - |
megvalósult épület tervezője, tervezőirodája | - |
Anyagok rendszerezéséhez, további kutatásokhoz szükséges információk | |
Eredeti anyagok lelőhelye | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Digitális másolat megléte | van |
papíralapú másolat megléte | nincs |
pályaművek kiegészítő anyagainak felsorolása (makett, tabló stb.) | - |